|
||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|
|
| |
热门搜索: 手机测试 USB 电阻 耦合器 高速采集 温度采集 DAQ MCC 放大器 衰减器 二极管 电容 GPIB 模块 PCI 射频 微波 高频器件 | |
| 您所在位置:微波射频器件 > 产品目录 > HBT放大器 > InGap HBT 中功率放大器 |
| Model | Frequency (MHz) | Gain(dB) | P1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Bias Condition(V/mA) | Package |
| MMA701 | 1930-1990/2110-2170 | 12.5/12.0 | +27/+27 | +47/+47 | 4.5/4.5 | 7/130 | 3030 SOT89 |
| MMA707 | 1930-1990/2110-2170 | 12.0/11.5 | +31/+31 | +50/+50 | 6.0/6.0 | 7/135 | 3030 SOIC8 |
| MMA709 | 1930-1990/2110-2170 | 11.0/10.0 | +34/+34 | +54/+54 | 6.5/6.5 | 7/700 | 3030 SOIC8 |
| MMA717 | 880-915 | 18.0 | +31 | +50 | 6.0 | 7/350 | 3030 |
| MMA718 | 880-915 | 18.0 | +34 | +54 | 6.5 | 7/700 | 3030 |
| MMA719 | 880-915 | 13.0 | +36.5 | +56 | 7.0 | 7/1400 | 6060 |
| MMA727 | 430-470 | 19.0 | +31 | +50 | 6.0 | 7/350 | 3030 |
| MMA728 | 430-470 | 18.0 | +34 | +54 | 6.5 | 7/700 | 3030 |
| MMA729 | 430-470 | 18.5 | +36.5 | +56 | 7.0 | 7/1400 | 6060 SOIC8 |
| Model | Frequency (MHz) | Gain(dB) | P1dB(dBm) | OIP3(dBm) | NF(dB) | Bias Condition(V/mA) | Package |
| 返回上级目录 |
| * 嘉兆的常规条款和条件在此适用,并可Corad网上获得或致函索取。 * 嘉兆会尽力找出排版和图像中的错误,但是对于不可避免的错误嘉兆不负任何责任。 * 对于中国大陆客户,实际发货时间可能长于所显示时间,取决于中国海关的处理速度。 |
| 关于我们 | 付款配送 | 我的账户 | 服务中心 | 条款法规 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 1985-2008 嘉兆科技(深圳)有限公司, All Rights Reserve. | (信产部)粤ICP备06126740号 公安备案(深)4403101901122 |
| 客服热线:0755-83761117 传真:0755-83761616 客服邮箱:Enquiry@tnm-corad.com.cn | |