|
||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|
|
| |
热门搜索: 温度采集 信号调理 模块 USB 耦合器 GPIB 高频器件 MCC 放大器 电容 射频 手机测试 检波器 DAQ 二极管 频谱分析 同轴器件 数采 | |
| 您所在位置:微波射频器件 > 产品目录 > HP/Avantek更换放大器 > 0.5-2 GHz Amplifier DFT/DWT-2000'S Series |
| Model | Frequency Response(GHz) Min. | Gain(dB) Typ./Min. | Noise Figure(dB) Typ./Max. | P1dB(dBm) Min. | Gain Flatness(+-dB) Max. | IP3(dPm) Typ. | WSWR 50Ω I/O Max. | Current@12 VDC(mA) Typ. | Case |
| DFT-2031 | 0.5-2 | 10/10.5 | 3.3/3.5 | 11 | 0.5 | 21 | 2.0/2.0 | 60 | 1MH |
| DFT-2032 | 0.5-2 | 20/21 | 3.5/3.7 | 13 | 0.7 | 23 | 2.0/2.0 | 120 | 1MH |
| DFT-2033 | 0.5-2 | 30/32 | 3.5/3.7 | 13 | 1 | 23 | 2.0/2.0 | 180 | 2MH |
| DFT-2034 | 0.5-2 | 40/42 | 3.5/3.7 | 13 | 1.5 | 23 | 2.0/2.0 | 250 | 2MH |
| DFT-2061 | 0.5-2 | 10/10.5 | 4.5/5.0 | 20 | 0.5 | 30 | 2.0/2.0 | 180 | 1MH |
| DFT-2062 | 0.5-2 | 20/21 | 3.5/3.7 | 20 | 0.7 | 30 | 2.0/2.0 | 250 | 1MH |
| DFT-2063 | 0.5-2 | 30/32 | 3.5/3.7 | 20 | 1 | 30 | 2.0/2.0 | 300 | 2MH |
| DFT-2064 | 0.5-2 | 40/42 | 3.5/3.7 | 20 | 1.5 | 30 | 2.0/2.0 | 350 | 2MH |
| DWT-2071 | 0.5-2 | 10/13 | 2.1/2.5 | 11 | 0.5 | 21 | 2.0/2.0 | 75 | 2l |
| DWT-2072 | 0.5-2 | 21/26 | 2.3/2.7 | 11 | 0.75 | 21 | 2.0/2.0 | 150 | 2l |
| DWT-2073 | 0.5-2 | 33/40 | 2.4/2.8 | 20 | 1 | 30 | 2.0/2.0 | 260 | 4l |
| DWT-2032 | 0.5-2 | 23/27 | 2.8/3.5 | 13 | 1.25 | 23 | 2.0/2.0 | 100 | 2l |
| DWT-2033 | 0.5-2 | 35/40 | 2.8/3.5 | 13 | 1.25 | 23 | 2.0/2.0 | 160 | 4l |
| DWT-2034 | 0.5-2 | 47/53 | 2.8/3.5 | 13 | 1.25 | 23 | 2.0/2.0 | 250 | 4l |
| DWT-2053 | 0.5-2 | 35/40 | 3.2/3.5 | 20 | 1.25 | 30 | 2.0/2.0 | 260 | 4l |
| DWT-2054 | 0.5-2 | 47/53 | 3.2/3.5 | 20 | 1.25 | 30 | 2.0/2.0 | 310 | 4l |
| DWT-2082 | 0.5-2 | 19/23 | 3.6/4.0 | 13 | 1.5 | 23 | 2.0/2.0 | 170 | 4l |
| DWT-2083 | 0.5-2 | 30/34 | 3.4/3.8 | 13 | 1.75 | 23 | 2.0/2.0 | 220 | 4l |
| DWT-2084 | 0.5-2 | 41/46 | 3.4/3.8 | 13 | 2 | 23 | 2.0/2.0 | 260 | 6l |
| DWT-2042 | 0.5-2 | 19/23 | 4.5/4.7 | 13 | 1.5 | 23 | 2.0/2.0 | 150 | 4l |
| DWT-2043 | 0.5-2 | 30/34 | 4.2/4.5 | 13 | 1.75 | 23 | 2.0/2.0 | 200 | 4l |
| DWT-2044 | 0.5-2 | 41/46 | 4.2/4.5 | 13 | 2 | 23 | 2.0/2.0 | 250 | 6l |
| DWT-2063 | 0.5-2 | 30/34 | 4.2/4.5 | 20 | 1.75 | 30 | 2.0/2.0 | 275 | 4l |
| DWT-2064 | 0.5-2 | 41/46 | 4.2/4.5 | 20 | 2 | 30 | 2.0/2.0 | 325 | 6l |
| Model | Frequency Response(GHz) Min. | Gain(dB) Typ./Min. | Noise Figure(dB) Typ./Max. | P1dB(dBm) Min. | Gain Flatness(+-dB) Max. | IP3(dPm) Typ. | WSWR 50Ω I/O Max. | Current@12 VDC(mA) Typ. | Case |
| 返回上级目录 |
| * 嘉兆的常规条款和条件在此适用,并可Corad网上获得或致函索取。 * 嘉兆会尽力找出排版和图像中的错误,但是对于不可避免的错误嘉兆不负任何责任。 * 对于中国大陆客户,实际发货时间可能长于所显示时间,取决于中国海关的处理速度。 |
| 关于我们 | 付款配送 | 我的账户 | 服务中心 | 条款法规 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 1985-2008 嘉兆科技(深圳)有限公司, All Rights Reserve. | (信产部)粤ICP备06126740号 公安备案(深)4403101901122 |
| 客服热线:0755-83761117 传真:0755-83761616 客服邮箱:Enquiry@tnm-corad.com.cn | |