|
||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|
|
| |
热门搜索: 模块 衰减器 USB 同轴器件 高频器件 微波 射频 耦合器 电阻 温度采集 信号调理 高速采集 电容 GPIB 检波器 DAQ 数采 二极管 | |
| 您所在位置:微波射频器件 > 产品目录 > 5-13 GHz Amplifier DWT-13000/13500 Series > 5-13 GHz Amplifier with Temperature Compensation |
| Model | Frequency Response(GHz) Min. | Gain(dB) Min./Max. | Noise Figure(dB) Typ./Max. | P1dB(dBm) Min. | Gain Flatness(+-dB) Max. | IP3(dPm) Typ. | WSWR 50Ω I/O Max. | Current@12 VDC(mA) Typ. | Case |
| DWT-13083 | 5-13 | 20/25 | 5.2 | 13 | 1.5 | 23 | 2.0/2.0 | 220 | 4l |
| DWT-13084 | 5-13 | 26/32 | 5.0 | 13 | 1.5 | 23 | 2.0/2.0 | 280 | 6l |
| DWT-13085 | 5-13 | 33/41 | 5.0 | 15 | 2.0 | 25 | 2.0/2.0 | 340 | 6l |
| DWT-13086 | 5-13 | 40/48 | 5.0 | 15 | 2.5 | 25 | 2.0/2.0 | 400 | 8l |
| DWT-13043 | 5-13 | 20/25 | 6.0 | 13 | 1.5 | 23 | 2.0/2.0 | 220 | 4l |
| DWT-13044 | 5-13 | 27/33 | 6.0 | 15 | 1.5 | 25 | 2.0/2.0 | 280 | 6l |
| DWT-13045 | 5-13 | 34/42 | 6.0 | 15 | 2.0 | 25 | 2.0/2.0 | 340 | 6l |
| DWT-13046 | 5-13 | 41/49 | 6.0 | 15 | 2.5 | 25 | 2.0/2.0 | 400 | 8l |
| Model | Frequency Response(GHz) Min. | Gain(dB) Min./Max. | Noise Figure(dB) Typ./Max. | P1dB(dBm) Min. | Gain Flatness(+-dB) Max. | IP3(dPm) Typ. | WSWR 50Ω I/O Max. | Current@12 VDC(mA) Typ. | Case |
| 返回上级目录 |
| * 嘉兆的常规条款和条件在此适用,并可Corad网上获得或致函索取。 * 嘉兆会尽力找出排版和图像中的错误,但是对于不可避免的错误嘉兆不负任何责任。 * 对于中国大陆客户,实际发货时间可能长于所显示时间,取决于中国海关的处理速度。 |
| 关于我们 | 付款配送 | 我的账户 | 服务中心 | 条款法规 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 1985-2008 嘉兆科技(深圳)有限公司, All Rights Reserve. | (信产部)粤ICP备06126740号 公安备案(深)4403101901122 |
| 客服热线:0755-83761117 传真:0755-83761616 客服邮箱:Enquiry@tnm-corad.com.cn | |