|
||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|
|
| |
热门搜索: 二极管 PCI USB 频谱分析 同轴器件 MCC 温度采集 电容 高速采集 耦合器 GPIB 放大器 模块 信号调理 高频器件 检波器 微波 手机测试 | |
| 您所在位置:传感器 > 产品目录 > IEPE 型压电加速度传感器 > 加速度和温度双输出传感器 |
| Model | 灵敏度mV/g | 误差±% | 频率响应范围±3dBHz | 横向误差% | 温度范围℃ | 重量grams | 激励电压VDC/mA | 线性极限g | 冲击极限g | 输出方式 | 安装方式 | 连接头 |
| TA102 | 100 | 10 | 10mV/℃ | 0.5-15000 | 2.5-121 | 90 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| TA172 | 100 | 10 | 10mV/K | 0.5-15000 | -40-10 | 90 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| TA104 | 100 | 10 | 10mV/℃ | 0.5-10000 | 2.5-121 | 160 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | side | 中心通孔,1/4-28或M6 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| TA184 | 100 | 10 | 10mV/℃ | 0.5-10000 | 2.5-121 | 180 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | side | 中心通孔,M8 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| TA174 | 100 | 10 | 10mV/K | 0.5-10000 | -40-121 | 160 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | side | 中心通孔,1/4-28或M6 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| TA178 | 100 | 10 | 10mV/K | 0.5-10000 | 2.5-121 | 180 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | side | 中心通孔,M8 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| TA135 | 500 | 10 | 10mV/℃ | 0.2-3000 | 2.5-121 | 100 | 18-30/2-10 | 50 | 5000 | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| 786T | 100 | 5 | 10mV/℃ | 0.5-12000 | 2-120 | 90 | 18-30/2-10 | 60 | 5000 | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015 |
| 793T-3 | 100 | 5 | 10mV/K | 0.5-15000 | -50-120 | 115 | 18-30/2-10 | 80 | 5000 | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015 |
| 797LT | 500 | 5 | 10mV/K | 0.2-3700 | -50-120 | 160 | 18-30/2-10 | 10 | 2500 | side | 中心通孔,1/4-28 | 3 pin MIL-C-5015 |
| 797T-1 | 100 | 5 | 10mV/K | 1.0-12000 | -50-120 | 135 | 18-30/2-10 | 80 | 5000 | side | 中心通孔,1/4-28 | 3 pin MIL-C-5015 |
| Model | 灵敏度mV/g | 误差±% | 频率响应范围±3dBHz | 横向误差% | 温度范围℃ | 重量grams | 激励电压VDC/mA | 线性极限g | 冲击极限g | 输出方式 | 安装方式 | 连接头 |
| 返回上级目录 |
| * 嘉兆的常规条款和条件在此适用,并可Corad网上获得或致函索取。 * 嘉兆会尽力找出排版和图像中的错误,但是对于不可避免的错误嘉兆不负任何责任。 * 对于中国大陆客户,实际发货时间可能长于所显示时间,取决于中国海关的处理速度。 |
| 关于我们 | 付款配送 | 我的账户 | 服务中心 | 条款法规 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 1985-2008 嘉兆科技(深圳)有限公司, All Rights Reserve. | (信产部)粤ICP备06126740号 公安备案(深)4403101901122 |
| 客服热线:0755-83760007 传真:0755-83761616 客服邮箱:Enquiry@tnm-corad.com.cn | |