|
||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|
|
| |
热门搜索: 二极管 射频 放大器 耦合器 GPIB PCI USB 温度采集 高频器件 电容 MCC 频谱分析 检波器 同轴器件 数采 模块 手机测试 DAQ | |
| 您所在位置:传感器 > 产品目录 > IEPE 型压电加速度传感器 > 4-20mA 输出压电加速度传感器 |
| Model | 输出灵敏度 | 频率响应范围±3dBHz | 温度范围℃ | 重量grams | 激励电压VDC/mA | 可选量程 | 冲击极限g | 输出方式 | 安装方式 | 连接头 |
| LP202 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 82 | 15-30 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP204 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 140 | 15-30 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | side | 中心通孔 | 1/4-28或M62 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP302 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 82 | 15-30 | 1,2,5,10,20g | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP304 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 140 | 15-30 | 1,2,5,10,20g | / | side | 中心通孔,1/4-28或M6 | 2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP401 | 100mV/IPS | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 105 | 18-28 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP402 | 100mV/g | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 105 | 18-28 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP404 | 100mV/g | 3.0-2500/10-1000 | -40-85 | 105 | 18-28 | 1,2,5,10,20g | / | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP802 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-80 | 105 | 18-28 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP822 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-80 | 105 | 18-28 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015 |
| LP852 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-80 | 105 | 18-28 | 0.4,0.5,0.8,1,2IPS | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP902 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-80 | 105 | 18-28 | 1,2,5,10,20g | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| LP922 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-80 | 105 | 18-28 | 1,2,5,10,20g | / | top | 1/4-28孔 | 2 pin MIL-C-5015 |
| LP952 | / | 3.0-2500/10-1000 | -40-80 | 105 | 18-28 | 1,2,5,10,20g | / | top | 1/4-28孔 | 3 pin MIL-C-5015或集成电缆 |
| KSI180VB-20 | / | 1.5-1000 | -40-85 | 66 | 12-30 | 0.2-25mm/s | 4000 | top | M8 | 4 pin-C-5015 |
| KSI180VB-40 | / | 1.5-1000 | -40-85 | 66 | 12-30 | 0.4-50mm/s | 4000 | top | M8 | 4 pin-C-5015 |
| KSI182VB-20 | / | 10-650 | -40-85 | 66 | 12-30 | 0.2-25mm/s | 4000 | top | M8 | 4 pin-C-5015 |
| KSI182VB-40 | / | 10-650 | -40-85 | 66 | 12-30 | 0.4-50mm/s | 4000 | top | M8 | 4 pin-C-5015 |
| 6420 | / | 6-2500 | -40-85 | 75 | 18-30 | 0-1.0/0-2.0IPS | 2000 | top | 1/4-28 | 2 pin-C-5015 |
| PC420Vx-yy | / | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | top | 1/4-28孔 | 2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420A-B3223 | / | 300-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | top | 1/4-28孔 | 2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420x-yy-DA | 100mV/g | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | top | 1/4-28孔 | 3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420x-yy-DV | 100mV/in/sec | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | top | 1/4-28孔 | 3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Ax-yy-EX | / | 4.0-2000 | -40-85 | 380 | 14-30 | 5,10,20g | 2500 | top | 3/8-28孔 | 集成电缆 |
| PC420Axx-yy-IS | / | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 12-30 | 5,10,20g | 2500 | top | 1/4-28孔 | 2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Ax-yy | / | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | top | 1/4-28孔 | 2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Vx-yy-EX | / | 4.0-2000 | -40-85 | 380 | 14-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | top | 3/8-28孔 | 集成电缆 |
| PC420Vxx-yy-IS | / | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 12-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | top | 1/4-28孔 | 2 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Vx-yy-DA | 100mV/g | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | top | 1/4-28孔 | 3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420Vx-yy-DV | 100mV/in/sec | 4.0-2000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | top | 1/4-28孔 | 3 pin-MIL-C-5015 |
| PC420VP-10-B3041 | / | 3.0-40000 | -40-85 | 162 | 10-30 | 1.0IPS | 2500 | top | 1/4-28孔 | 2 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy | / | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-282 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy | / | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-282 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy-DA | 100mV/g | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-283 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy-DV | 100mV/in/sec | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-283 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy-DA | 100mV/g | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-283 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy-DV | 100mV/in/sec | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-283 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Axx-yy-IS | / | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-282 pin-MIL-C-5015 |
| PC421Vxx-yy-IS | / | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-282 pin-MIL-C-5015 |
| PC423Axx-yy | / | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC423Vxx-yy | / | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC423Axx-yy-DA | 100mV/g | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC423Axx-yy-DV | 100mV/in/sec | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC423Vxx-yy-DA | 100mV/g | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC423Vxx-yy-DV | 100mV/in/sec | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC425Axx-yy-DA | 100mV/g,10 mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-286 pin-MIL-C-5015 |
| PC425Axx-yy-DV | 100mV/in/sec,10mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-286 pin-MIL-C-5015 |
| PC425Vxx-yy-DA | 100mV/g,10 mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-286 pin-MIL-C-5015 |
| PC425Vxx-yy-DV | 100mV/in/sec,10mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-286 pin-MIL-C-5015 |
| PC427Axx-yy-DA | 100mV/g,10 mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC427Axx-yy-DV | 100mV/in/sec,10mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 5,10,20g | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC427Vxx-yy-DA | 100mV/g,10 mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| PC427Vxx-yy-DV | 100mV/in/sec,10mV/K | 4.0-2000 | -40-85 | 320 | 10-30 | 0.5,1,2,3,5IPS | 2500 | side | 中心通孔 | 1/4-28集成电缆 |
| Model | 输出灵敏度 | 频率响应范围±3dBHz | 温度范围℃ | 重量grams | 激励电压VDC/mA | 可选量程 | 冲击极限g | 输出方式 | 安装方式 | 连接头 |
| 返回上级目录 |
| * 嘉兆的常规条款和条件在此适用,并可Corad网上获得或致函索取。 * 嘉兆会尽力找出排版和图像中的错误,但是对于不可避免的错误嘉兆不负任何责任。 * 对于中国大陆客户,实际发货时间可能长于所显示时间,取决于中国海关的处理速度。 |
| 关于我们 | 付款配送 | 我的账户 | 服务中心 | 条款法规 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 1985-2008 嘉兆科技(深圳)有限公司, All Rights Reserve. | (信产部)粤ICP备06126740号 公安备案(深)4403101901122 |
| 客服热线:0755-83761117 传真:0755-83761616 客服邮箱:Enquiry@tnm-corad.com.cn | |