|
||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| |
|
|
| |
热门搜索: 频谱分析 温度采集 电阻 数采 衰减器 高速采集 检波器 电容 模块 MCC 微波 射频 同轴器件 二极管 放大器 PCI GPIB 耦合器 | |
| 您所在位置:传感器 > 产品目录 > IEPE 型压电加速度传感器 > 校准用标准传感器 |
| Model | 灵敏度mV/g | 误差±% | 频率响应范围±3dBHz | 温度范围℃ | 重量grams | 激励电压VDC/mA | 线性极限g | 输出方式 | 安装方式 | 连接头 |
| 726 | 100 | 5 | 0.6-15000 | -50-120 | 30 | 18-30/2-10 | 80 | side | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 726T | 100 | 5 | 0.6-15000 | -50-120 | 34 | 18-30/2-10 | 80 | top | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 728A | 500 | 5 | 1-10000 | -50-120 | 44 | 18-30/2-10 | 15 | top | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 728T | 500 | 5 | 1-10000 | -50-120 | 44 | 18-30/2-10 | 15 | side | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 732A | 10 | 5 | 0.5-25000 | -50-120 | 13 | 18-30/2-10 | 500 | side | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 732AT | 10 | 5 | 0.5-25000 | -50-120 | 13 | 18-30/2-10 | 500 | top | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 736 | 100 | 5 | 2.0-25000 | -50-120 | 13 | 18-30/2-10 | 50 | side | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| 736T | 100 | 5 | 2.0-25000 | -50-120 | 13 | 18-30/2-10 | 50 | top | 10-32孔 | 10-32 coaxoal |
| Model | 灵敏度mV/g | 误差±% | 频率响应范围±3dBHz | 温度范围℃ | 重量grams | 激励电压VDC/mA | 线性极限g | 输出方式 | 安装方式 | 连接头 |
| 返回上级目录 |
| * 嘉兆的常规条款和条件在此适用,并可Corad网上获得或致函索取。 * 嘉兆会尽力找出排版和图像中的错误,但是对于不可避免的错误嘉兆不负任何责任。 * 对于中国大陆客户,实际发货时间可能长于所显示时间,取决于中国海关的处理速度。 |
| 关于我们 | 付款配送 | 我的账户 | 服务中心 | 条款法规 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Copyright © 1985-2008 嘉兆科技(深圳)有限公司, All Rights Reserve. | (信产部)粤ICP备06126740号 公安备案(深)4403101901122 |
| 客服热线:0755-83761117 传真:0755-83761616 客服邮箱:Enquiry@tnm-corad.com.cn | |